Video largo donde cojo 10 acciones totalmente desde 0, algunas incluso ni las conozco y las analizamos sacando una primera mini-tesis de inversión.
Con esta mini-tesis es imposible tomar una decisión de inversión medianamente acertada, habría que indagar más.
Pero sería un primer filtro interesante para saber si es interesante seguir indagando en la compañía.
Todos los Derechos Reservados por EPS FINANCIAL 2021
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Loguéate en tu cuenta y accede a todo el contenido exclusivo